Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | VinFast VF 8 SUV |
|---|
| Cena (DE referenca) | 51.840 € |
|---|
| Realni doseg | 405 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 87,7 kWh |
|---|
| Poraba | 217 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 105 kW |
|---|
| Polnjenje AC | — |
|---|
| Prtljažnik | 376 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 5,9 s |
|---|
| Masa | 2530 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Ni podatka / ne |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.