Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | BMW i4 Liftback |
|---|
| Cena (DE referenca) | 60.600 € |
|---|
| Realni doseg | 525 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 81,3 kWh |
|---|
| Poraba | 155 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 130 kW |
|---|
| Polnjenje AC | 11,0 kW |
|---|
| Prtljažnik | 470 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 5,6 s |
|---|
| Masa | 2120 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Da |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.