Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | Toyota Urban Cruiser SUV |
|---|
| Cena (DE referenca) | 33.159 € |
|---|
| Realni doseg | 270 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 47,8 kWh |
|---|
| Poraba | 177 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 45 kW |
|---|
| Polnjenje AC | — |
|---|
| Prtljažnik | 244 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 9,6 s |
|---|
| Masa | 1742 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Da |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.