Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | Genesis GV70 SUV |
|---|
| Cena (DE referenca) | 70.477 € |
|---|
| Realni doseg | 385 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 80,0 kWh |
|---|
| Poraba | 208 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 205 kW |
|---|
| Polnjenje AC | — |
|---|
| Prtljažnik | 528 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 4,4 s |
|---|
| Masa | 2335 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Da |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.