Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | VinFast VF 6 SUV |
|---|
| Cena (DE referenca) | 35.505 € |
|---|
| Realni doseg | 315 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 59,6 kWh |
|---|
| Poraba | 189 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 90 kW |
|---|
| Polnjenje AC | — |
|---|
| Prtljažnik | 0 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 10,3 s |
|---|
| Masa | 2050 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Ni podatka / ne |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.