Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | Volvo EX40 SUV |
|---|
| Cena (DE referenca) | 53.090 € |
|---|
| Realni doseg | 400 km |
|---|
| Baterija (uporabna) | 79,0 kWh |
|---|
| Poraba | 198 Wh/km |
|---|
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 110 kW |
|---|
| Polnjenje AC | 11,0 kW |
|---|
| Prtljažnik | 441 l |
|---|
| Pospešek 0–100 km/h | 7,3 s |
|---|
| Masa | 2075 kg |
|---|
| Sedeži | 5 |
|---|
| Toplotna črpalka | Da |
|---|
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.