Priljubljena vozila
Vozila, ki ste jih všečkali s srčkom, primerjamo v tabeli. Najboljša vrednost v vrstici je označena zeleno.
| Podatek | ![]() Range Rover Sport Electric SUV |
|---|---|
| Cena (DE referenca) | 121.798 € |
| Realni doseg | 490 km |
| Baterija (uporabna) | 118,5 kWh |
| Poraba | 242 Wh/km |
| Hitro polnjenje DC (povpr.) | 230 kW |
| Polnjenje AC | — |
| Prtljažnik | 627 l |
| Pospešek 0–100 km/h | 5,6 s |
| Masa | 2770 kg |
| Sedeži | 5 |
| Toplotna črpalka | Da |
Dodajte še vsaj eno vozilo za primerjavo.
Vir podatkov: ev-database.org; cene so nemške referenčne cene.

